Les cours de la marée · MIN de Rungis
Le tableau de la marée
La sole perd 0,50 à 1 € le kilo samedi sur 3 de ses 8 cotations. À 33 €, la sole taille 1 France est 18 % sous son cours du 22 novembre 2025.
Cours de Rungis · gratuit
Sam. 21 nov.
La dernière cotation publique · samedi 21 novembre 2026
En direct · vos fournisseurs PRO
··:··:··
Leurs prix de ce matin · comparer mes fournisseurs
Touchez une ligne pour ouvrir sa fiche · l'étoile suit une espèce
| Suivre | Espèce | Calibre · origine | Le kilo | Veille | Sur un an | 12 mois | Vos fournisseurs PRO | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchois | France | 4,50€4,00 à 5,00 | = | ▲ 22 % | Comparer | |||
| Bar | 1-2 kg · ligne · France | 29,00€28,00 à 30,00 | ▼ 2,00 | ▲ 7 % | Comparer | |||
| Barbue | 1-2 kg · France | 23,00€22,00 à 24,00 | = | ▲ 15 % | Comparer | |||
| Cabillaud | décapité · 3-4 kg · France | 15,50€15,00 à 16,00 | = | ▲ 8 % | Comparer | |||
| Chinchard | - de 200 g · U.E. | 4,00€3,50 à 4,50 | = | ▼ 7 % | Comparer | |||
| Daurade royale | 500-800 g · sauvage · France | 21,00€20,00 à 22,00 | = | ▲ 31 % | Comparer | |||
| Dorade grise | 500-800 g · France | 11,00€10,00 à 12,00 | = | ▲ 22 % | Comparer | |||
| Espadon | Import | 16,00€15,00 à 17,00 | = | ▲ 28 % | Comparer | |||
| Germon | moyen · France | 14,00€13,00 à 15,00 | = | ▲ 15 % | Comparer | |||
| Hareng | Import | 3,50€3,00 à 4,00 | = | ▲ 17 % | Comparer | |||
| Lieu jaune | décapité · 2-3 kg · France | 17,00€16,00 à 18,00 | ▼ 2,00 | ▲ 13 % | Comparer | |||
| Lieu noir | 2-3 kg · France | 11,00€10,00 à 12,00 | = | ▲ 38 % | Comparer | |||
| Lingue | filet · Import | 13,00€12,00 à 14,00 | ▼ 2,00 | ▲ 4 % | Comparer | |||
| Lotte | queue · 1-2 kg · France | 18,50€17,50 à 19,50 | = | ▲ 4 % | Comparer | |||
| Maigre | + de 1 kg | 10,00€9,00 à 11,00 | = | ▼ 9 % | Comparer | |||
| Maquereau | ligne · France | 6,90€6,40 à 7,40 | = | ▲ 25 % | Comparer | |||
| Merlan | 300-500 g · chalut · France | 17,00€16,00 à 18,00 | = | ▲ 70 % | Comparer | |||
| Merlu | 3-4 kg · France | 9,60€9,10 à 10,10 | = | ▼ 29 % | Comparer | |||
| Raie | aile · grosse · France | 10,00€9,50 à 10,00 | = | ▲ 15 % | Comparer | |||
| Rouget barbet | 200-300 g · France | 23,00€22,00 à 24,00 | = | ▼ 18 % | Comparer | |||
| Saint-Pierre | 1-2 kg · France | 23,50€23,00 à 24,00 | = | ▲ 37 % | Comparer | |||
| Sardine | Bretagne | 5,50€5,30 à 5,70 | = | ▲ 6 % | Comparer | |||
| Saumon | 2-3 kg · aquaculture · Norvège | 7,70€7,40 à 7,90 | = | ▲ 15 % | Comparer | |||
| Sole | taille 1 · France | 33,00€32,00 à 34,00 | ▼ 1,00 | ▼ 18 % | Comparer | |||
| Thon rouge | moyen · France | 25,00€22,00 à 26,00 | = | ▲ 32 % | Comparer | |||
| Turbot | 2-3 kg · sauvage · France | 23,00€22,00 à 24,00 | = | ▲ 2 % | Comparer |
Ce qui a bougé samedi
- Bar ▼ 0,50 à 2,00 € · 5 cotations
- Sole ▼ 0,50 à 1,00 € · 3 cotations
- Chien ▼ 0,20 à 0,50 € · 2 cotations
- Lieu jaune ▼ 1,50 à 2,00 € · 2 cotations
- Bonite ▼ 0,50 € · 1 cotation
- Julienne ▼ 0,50 € · 1 cotation
- Lingue ▼ 2,00 € · 1 cotation
- Les 136 autres cotations n'ont pas bougé.
Le calendrier des prix
Quand chaque poisson coûte le moins cher
Prix moyen de chaque mois comparé à la moyenne des douze mois, espèce par espèce, sur la cotation de référence. Bleu : plus bas que d'habitude. Orange : plus haut. Le chiffre est l'écart en pourcentage.
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchois | −15 | −13 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Bar | −8 | −14 | +23 | −11 | −7 | −2 | 0 | +4 | +2 | +4 | +4 | +5 |
| Barbue | −4 | −11 | −23 | −9 | 0 | 0 | +3 | +9 | +10 | +8 | +7 | +10 |
| Cabillaud | −6 | −7 | −5 | −5 | −2 | −2 | 0 | +2 | +2 | +4 | +11 | +8 |
| Chinchard | +6 | +4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Daurade royale | −11 | −12 | −8 | −3 | −6 | −5 | −5 | −1 | +4 | +15 | +17 | +17 |
| Dorade grise | −28 | −27 | −4 | −4 | −1 | +8 | +8 | +8 | +17 | +20 | +14 | −12 |
| Espadon | −19 | −18 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Germon | −11 | −10 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Hareng | −12 | −10 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Lieu jaune | −18 | −22 | −11 | −18 | −9 | +13 | +11 | +11 | +10 | +3 | +14 | +15 |
| Lieu noir | −13 | −13 | +18 | −1 | −6 | −2 | −4 | −9 | −10 | −9 | +23 | +24 |
| Lingue | +2 | +14 | +3 | +6 | +8 | −4 | −12 | −17 | −15 | −8 | +8 | +15 |
| Lotte | +4 | +9 | +2 | −1 | +1 | +1 | −3 | −7 | −1 | −5 | −1 | −1 |
| Maigre | −7 | −2 | +7 | −16 | −6 | +26 | +18 | +5 | +5 | −5 | −11 | −16 |
| Maquereau | −26 | −24 | −12 | −12 | −7 | +15 | +18 | +21 | +21 | +7 | +2 | −2 |
| Merlan | −37 | −31 | +5 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
| Merlu | +27 | +27 | +25 | +3 | −14 | −9 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 |
| Raie | +1 | +5 | +26 | +8 | +19 | +10 | +1 | −38 | −38 | −7 | +5 | +8 |
| Rouget barbet | +10 | +3 | +41 | +28 | +15 | −11 | −15 | −16 | −13 | −12 | −12 | −16 |
| Saint-Pierre | −6 | −5 | +20 | 0 | +1 | −4 | −4 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardine | −5 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 | +2 | +6 | +5 | +1 | +1 | +1 |
| Saumon | −5 | −5 | 0 | +2 | +2 | +3 | 0 | −5 | −5 | +2 | +4 | +7 |
| Sole | +17 | +10 | +16 | −11 | −9 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −8 | +5 |
| Thon rouge | −19 | −19 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
| Turbot | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Les criées
Ventes en criée, semaine 46
Ventes déclarées dans les criées françaises du 9 novembre au 15 novembre, publiées par FranceAgriMer. Ce sont des totaux et des moyennes de la semaine, pas des cours du jour.
Les criées, par volume vendu
| Criée | Vendu | Sur une semaine | Face aux mêmes semaines 2023-2025 | Prix moyen* |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne | 607,7 t | ▲ 25 % | ▲ 2 % | 2,43 € |
| St Quay Portrieux | 371,1 t | ▲ 34 % | ▲ 28 % | 3,06 € |
| Port en Bessin | 334 t | ▼ 1 % | ▲ 47 % | 3,03 € |
| Erquy | 251,1 t | ▼ 25 % | ▼ 3 % | 2,76 € |
| Le Guilvinec | 167,3 t | ▲ 72 % | ▼ 16 % | 5,00 € |
| Dieppe | 156,3 t | ▼ 5 % | ▼ 24 % | 3,54 € |
| Cherbourg | 133,5 t | ▼ 12 % | ▲ 11 % | 2,54 € |
| Les Sables d'Olonne | 122,6 t | ▼ 39 % | ▲ 18 % | 5,63 € |
| Lorient | 109,4 t | ▼ 24 % | ▼ 37 % | 4,65 € |
| Granville | 108,5 t | ▼ 46 % | ▼ 36 % | 2,56 € |
| Douarnenez | 88,1 t | ▼ 16 % | ▼ 43 % | 1,79 € |
| La Turballe | 86,9 t | ▲ 9 % | ▲ 5 % | 3,40 € |
* Prix moyen toutes espèces confondues : il varie avec le mélange d'espèces vendues.
Les espèces, au niveau national
| Espèce | Vendu | Prix moyen | Prix sur une semaine | Face aux mêmes semaines 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Coquille Saint-Jacques | 949,9 t | 2,85 € | ▼ 12 % | ▼ 3 % |
| Calmars | 310,9 t | 5,22 € | ▼ 3 % | ▼ 9 % |
| Seiche | 234,1 t | 2,65 € | ▼ 6 % | ▼ 27 % |
| Hareng | 192,9 t | 0,57 € | ▼ 65 % | ▼ 11 % |
| Baudroie (lotte) | 141,7 t | 6,10 € | ▼ 19 % | ▼ 6 % |
| Sardine | 129,2 t | 0,92 € | ▼ 23 % | ▲ 14 % |
| Poulpe | 85,2 t | 6,34 € | ▼ 5 % | ▼ 10 % |
| Rouget-barbet de roche | 84,7 t | 2,66 € | ▼ 17 % | ▼ 34 % |
| Maquereau | 72,4 t | 3,33 € | ▲ 3 % | ▲ 9 % |
| Congre | 69,3 t | 1,38 € | ▼ 16 % | ▲ 14 % |
| Merlu | 60,6 t | 5,57 € | ▼ 12 % | ▲ 6 % |
| Thon rouge | 59,6 t | 4,28 € | ▼ 40 % | ▼ 53 % |
Source : FranceAgriMer, ventes en halles à marée (VISIOMer), navires français et étrangers. Les lignes soumises au secret statistique ne sont pas publiées.
L'outil
Votre prix est-il bon ?
Entrez le prix d'achat d'une ligne : on le place face à la cotation de Rungis du 21 novembre 2026 et à l'année écoulée.
Entrez votre prix d'achat au kilo.
Gratuit · du mardi au samedi
Le point du matin
Chaque jour de cotation, les cours de Rungis de vos espèces dans votre boîte, avec ce qui a bougé et d'où viennent les chiffres. Les données publiques sont gratuites, et le resteront.
Sans étoile, le point du matin suit la sole, le bar, le turbot, le saint-pierre et le cabillaud. Étoilez vos espèces dans le tableau.
Objet : Le bar perd 2,00 €, la sole perd 1,00 € à RungisAperçu
Gratuit ou Pro
Ici, le marché. En Pro, vos fournisseurs.
Le marché, gratuit
- Les cours de Rungis par espèce, calibre et origine
- La courbe sur douze mois et l'écart avec l'an dernier
- Une alerte quand une cotation passe sous votre seuil
- La note du jeudi : la semaine de la marée en cinq minutes
Vos fournisseurs, en Pro
- Les tarifs de vos fournisseurs dans le même tableau, chaque matin
- Le moins cher par ligne, face au cours de Rungis
- 5 minutes pour choisir vos fournisseurs dans l'annuaire, on s'occupe du reste
249 € HT/mois · Socle399 € HT/mois · Pro
Comparer mes fournisseursSuivre le marché